Clearance
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TokyoJapan | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $164.99 | Sold out | Sold Out | |
Los AngelesUnited States | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 2.1GHz 6 cores2.1 GHz 6c | 128 GB DDR3 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $167.99 | Sold out | Sold Out | |
Los AngelesUnited States | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 64 GB DDR4 | 2x 512 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps100 TB @ 1 Gbps | $174.99 | Sold out | Sold Out | |
BarcelonaSpain | [Dual] Intel Xeon E5-2620 v4 2GHz 8 cores2 GHz 8c | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $182.66 | Sold out | Sold Out | |
TokyoJapan | Xeon E-2244G 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $194.99 | Sold out | Sold Out | |
TokyoJapan | Xeon E-2274G 4GHz 4 cores4 GHz 4c | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps10 TB @ 1 Gbps | $199.99 | Sold out | Sold Out | |
TaipeiTaiwan | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4c | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $199.99 | Sold out | Sold Out | |
ChicagoUnited States | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 32 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) & 2x 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps20 TB @ 1 Gbps | $201.99 | Sold out | Sold Out | |
New YorkUnited States | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 32 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) & 2x 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps20 TB @ 1 Gbps | $201.99 | Sold out | Sold Out | |
TokyoJapan | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c | 32 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) & 2x 500 GB (SSD SATA) | 1 Gbps20 TB @ 1 Gbps | $209.99 | Sold out | Sold Out | |
New YorkUnited States | [Dual] Intel Xeon E5-2630 v4 2.2GHz 10 cores2.2 GHz 10c | 128 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD SATA) | 10 Gbps100 TB @ 10 Gbps | $234.99 | Sold out | Sold Out | |
Los AngelesUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.99 | Sold out | Sold Out | |
ChicagoUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.99 | Sold out | Sold Out | |
New YorkUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.99 | Sold out | Sold Out | |
AtlantaUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.99 | Sold out | Sold Out | |
DallasUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $244.99 | Sold out | Sold Out | |
SeattleUnited States | Ryzen 9 5900X 3.7GHz 12 cores3.7 GHz 12c | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $266.99 | Sold out | Sold Out | |
Los AngelesUnited States | [Dual] Intel Xeon Gold 6140 2.3GHz 18 cores2.3 GHz 18c | 256 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $274.99 | Sold out | Sold Out |



