Showing 1,412 results
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokyoJapan | EPYC 7443P 2.85GHz 24 cores2.85 GHz 24c | 256 GB DDR4 | 2x 2 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps20 TB @ 10 Gbps | $1,049.00 | Sold Out | |
![]() Novi TravnikBosnia and Herzegovina | [Quad] Intel Xeon E5-4650 v2 2.4GHz 10 cores2.4 GHz 10c | 64 GB DDR3 | 2x 960 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $1,059.00 | Configure | |
![]() RomeItaly | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,069.00 | Configure | |
![]() ZurichSwitzerland | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,069.00 | Configure | |
![]() PragueCzech Republic | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,069.00 | Configure | |
![]() DublinIreland | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,069.00 | Configure | |
![]() SofiaBulgaria | EPYC 4584PX 4.2GHz 16 cores | $1,079.00 | Configure | ||||
![]() BucharestRomania | EPYC 4584PX 4.2GHz 16 cores | $1,079.00 | Configure | ||||
![]() MumbaiIndia | [Dual] AMD EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c | 256 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $1,089.00 | Configure | |
![]() DallasUnited States | [Dual] Intel Xeon Gold 6142 2.6GHz 16 cores2.6 GHz 16c | 256 GB DDR4 | 2x 6.33 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps100 TB @ 10 Gbps | $1,089.00 | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,089.00 | Configure | |
![]() ViennaAustria | [Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c | 64 GB DDR4 | 4x 6 TB (HDD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $1,089.00 | Configure | |
![]() NottinghamUnited Kingdom | [Dual] AMD EPYC 7532 2.4GHz 32 cores2.4 GHz 32c | 128 GB DDR4 | 2x 512 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $1,089.00 | Sold Out | |
![]() TokyoJapan | Ryzen 9 9950X 4.3GHz 16 cores4.3 GHz 16c | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps10 TB @ 10 Gbps | $1,109.00 | Sold Out | |
![]() SingaporeSingapore | EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $1,119.00 | Configure | |
![]() MumbaiIndia | EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $1,119.00 | Configure | |
![]() Los AngelesUnited States | EPYC 7443P 2.85GHz 24 cores2.85 GHz 24c | 512 GB DDR4 | 2x 4 TB (SSD NVMe) | 10 Gbps20 TB @ 10 Gbps | $1,119.00 | Configure | |
![]() SydneyAustralia | EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 1 Gbps25 TB @ 1 Gbps | $1,129.00 | Configure | |
![]() MontrealCanada | EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB (SSD NVMe) | 5 GbpsUnmetered @ 5 Gbps | $1,129.00 | Configure | |
![]() DubaiUnited Arab Emirates | [Dual] Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14 cores2.6 GHz 14c | 128 GB DDR4 | 2x 960 GB (SSD SATA) | 10 Gbps50 TB @ 10 Gbps | $1,149.00 | Configure |

TokyoJapan
EPYC 7443P 2.85GHz 24 cores2.85 GHz 24c
- RAM: 256 GB DDR4
- Storage: 2x 2 TB (SSD NVMe)
- Network: 20 TB @ 10 Gbps

Novi TravnikBosnia and Herzegovina
[Quad] Intel Xeon E5-4650 v2 2.4GHz 10 cores2.4 GHz 10c
- RAM: 64 GB DDR3
- Storage: 2x 960 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

RomeItaly
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

ZurichSwitzerland
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

PragueCzech Republic
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

DublinIreland
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

SofiaBulgaria
EPYC 4584PX 4.2GHz 16 cores
- RAM:
- Storage:
- Network:

BucharestRomania
EPYC 4584PX 4.2GHz 16 cores
- RAM:
- Storage:
- Network:

MumbaiIndia
[Dual] AMD EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c
- RAM: 256 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

DallasUnited States
[Dual] Intel Xeon Gold 6142 2.6GHz 16 cores2.6 GHz 16c
- RAM: 256 GB DDR4
- Storage: 2x 6.33 TB (SSD NVMe)
- Network: 100 TB @ 10 Gbps

BratislavaSlovakia
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

ViennaAustria
[Dual] Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16 cores2.3 GHz 16c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 4x 6 TB (HDD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

NottinghamUnited Kingdom
[Dual] AMD EPYC 7532 2.4GHz 32 cores2.4 GHz 32c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 2x 512 GB (SSD SATA)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

TokyoJapan
Ryzen 9 9950X 4.3GHz 16 cores4.3 GHz 16c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 1 TB (SSD NVMe)
- Network: 10 TB @ 10 Gbps

SingaporeSingapore
EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

MumbaiIndia
EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

Los AngelesUnited States
EPYC 7443P 2.85GHz 24 cores2.85 GHz 24c
- RAM: 512 GB DDR4
- Storage: 2x 4 TB (SSD NVMe)
- Network: 20 TB @ 10 Gbps

SydneyAustralia
EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: 25 TB @ 1 Gbps

MontrealCanada
EPYC 9554 3.1GHz 64 cores3.1 GHz 64c
- RAM: 128 GB DDR5
- Storage: 2x 960 GB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 5 Gbps

DubaiUnited Arab Emirates
[Dual] Intel Xeon Gold 6132 2.6GHz 14 cores2.6 GHz 14c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 2x 960 GB (SSD SATA)
- Network: 50 TB @ 10 Gbps






















































