Clearance
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los AngelesUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $94.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4cBenchmark: 8,868 | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $99.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Core i7-7700K 4.2GHz 4 cores4.2 GHz 4cBenchmark: 9,661 | 32 GB DDR4 | 256 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $100.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 256 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $102.99 | Available | Configure | |
![]() New YorkUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $102.99 | Available | Configure | |
![]() AtlantaUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $103.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $103.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 32 GB DDR3 | 2x 512 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $106.99 | Available | Configure | |
![]() Los AngelesUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 32 GB DDR3 | 2x 512 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $106.99 | Available | Configure | |
![]() SeattleUnited States | Xeon E3-1270 3.4GHz 4 cores3.4 GHz 4cBenchmark: 5,422 | 16 GB DDR3 | 2x 256 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $109.99 | Available | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | Xeon E3-1270 v6 3.8GHz 4 cores3.8 GHz 4cBenchmark: 8,868 | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $111.53 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | Xeon E5-1650 v2 3.5GHz 6 cores3.5 GHz 6cBenchmark: 9,308 | 32 GB DDR3 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $117.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 v5 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4cBenchmark: 8,309 | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $119.99 | Available | Configure | |
![]() New YorkUnited States | Xeon E3-1270 v5 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4cBenchmark: 8,309 | 64 GB DDR4 | 2x 512 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $119.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E3-1270 v5 3.6GHz 4 cores3.6 GHz 4cBenchmark: 8,309 | 64 GB DDR4 | 2x 512 GB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $119.99 | Available | Configure | |
![]() Los AngelesUnited States | Xeon E5-1650 v3 3.5GHz 6 cores3.5 GHz 6cBenchmark: 10,410 | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $122.99 | Available | Configure | |
![]() ChicagoUnited States | Xeon E5-1650 v3 3.5GHz 6 cores3.5 GHz 6cBenchmark: 10,410 | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $124.99 | Available | Configure | |
![]() DallasUnited States | Xeon E5-1650 v3 3.5GHz 6 cores3.5 GHz 6cBenchmark: 10,410 | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $124.99 | Available | Configure | |
![]() AtlantaUnited States | Xeon E5-1650 v3 3.5GHz 6 cores3.5 GHz 6cBenchmark: 10,410 | 64 GB DDR4 | 1 TB (SSD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $125.99 | Available | Configure | |
![]() Los AngelesUnited States | Xeon E5-1650 v4 3.6GHz 6 cores3.6 GHz 6cBenchmark: 11,464 | 32 GB DDR4 | 1 TB (HDD SATA) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $126.99 | Available | Configure |











































































