Showing 1,513 results
| Location | CPU | RAM | Storage | Network | Options | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SydneyAustralia | Xeon E-2456 3.3GHz 6 cores3.3 GHz 6cBenchmark: 20,808 | 16 GB DDR5 | 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.00 | Configure | |
![]() RigaLatvia | Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6cBenchmark: 13,761 | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB (SSD NVMe) | 1 GbpsUnmetered @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() RomeItaly | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BarcelonaSpain | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BratislavaSlovakia | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() SofiaBulgaria | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() MadridSpain | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() ManchesterUnited Kingdom | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() OsloNorway | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BelgradeSerbia | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() ViennaAustria | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() StockholmSweden | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() ZurichSwitzerland | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BucharestRomania | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() PragueCzech Republic | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BudapestHungary | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() DublinIreland | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() BrusselsBelgium | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() CopenhagenDenmark | [Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12cBenchmark: 53,059 | 64 GB DDR5 | 2x 240 GB (SSD SATA) | 1 Gbps5 TB @ 1 Gbps | $389.73 | Configure | |
![]() AmsterdamNetherlands | [Dual] Intel Xeon Silver 4116 2.1GHz 12 cores2.1 GHz 12cBenchmark: 24,264 | 128 GB DDR4 | 4x 2 TB (SSD SATA) | 10 Gbps100 TB @ 10 Gbps | $389.73 | Configure |

SydneyAustralia
Xeon E-2456 3.3GHz 6 cores3.3 GHz 6c
- RAM: 16 GB DDR5
- Storage: 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

RigaLatvia
Xeon E-2276G 3.8GHz 6 cores3.8 GHz 6c
- RAM: 64 GB DDR4
- Storage: 2x 1 TB (SSD NVMe)
- Network: Unmetered @ 1 Gbps

RomeItaly
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BarcelonaSpain
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BratislavaSlovakia
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

SofiaBulgaria
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

MadridSpain
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

ManchesterUnited Kingdom
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

OsloNorway
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BelgradeSerbia
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

ViennaAustria
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

StockholmSweden
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

ZurichSwitzerland
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BucharestRomania
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

PragueCzech Republic
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BudapestHungary
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

DublinIreland
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

BrusselsBelgium
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

CopenhagenDenmark
[Dual] Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz 12 cores2.4 GHz 12c
- RAM: 64 GB DDR5
- Storage: 2x 240 GB (SSD SATA)
- Network: 5 TB @ 1 Gbps

AmsterdamNetherlands
[Dual] Intel Xeon Silver 4116 2.1GHz 12 cores2.1 GHz 12c
- RAM: 128 GB DDR4
- Storage: 4x 2 TB (SSD SATA)
- Network: 100 TB @ 10 Gbps
























































